Hartlöten
Kernvorstellung der Hartlötmaterialien
Lötzinn ist das kernelementare Füllmetall in Lötverbindungen, und seine Eigenschaften bestimmen unmittelbar die Schweißqualität. Alle Lötzinne von Tianjiu verfügen über Anpassung an den Schmelzpunkt, hervorragende Benetzbarkeit und Fugenausfüllfähigkeit Es kann sich vollständig in das Grundmaterial einlagern und gleichzeitig über hohe mechanische Eigenschaften sowie korrosions- und hochtemperaturbeständige physikalisch-chemische Eigenschaften verfügen, wodurch es den Anforderungen verschiedener Schweißanwendungen optimal entspricht.
Lötmittel werden nach ihrem Schmelzpunkt in zwei Hauptkategorien eingeteilt:
- Hartlötlegierung : Schmelzpunkt ≥ 450 °C; umfasst Legierungsserien auf Kupfer-, Silber-, Nickel- und Aluminiumbasis, geeignet für Schweißarbeiten unter hohen Festigkeits- und Betriebsbedingungen;
- Weichlötmaterial : Schmelzpunkt < 450 °C, hauptsächlich Zinn-basierte Legierungen; Löttemperatur 200–400 °C; weit verbreitet in der Elektronik, in Präzisionsgeräten und anderen Bereichen.
Kupferbasierte Lötlegierung
Kernmerkmale: Auf Kupferbasis mit Zusatz von Phosphor, Silber, Zink, Zinn, Mangan, Nickel, Kobalt, Titan und anderen Elementen zur Optimierung des Schmelzpunkts und der Gesamteigenschaften; ausgezeichnete elektrische und thermische Leitfähigkeit, hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit; geeignet für das Hartlöten von Kupfer und Kupferlegierungen, Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Edelstahl, Hochtemperaturlegierungen sowie Hartmetalle.
| GB/AWS | Hauptbestandteile (Gewichts-%) | Fest-Flüssig-Phase (°C) | Hartlöttemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| BCu100/BCu-1 | Cu≥99,9 | 1083 | 1093–1149 |
| CuSn10 | Sn9-11/Cu BAL. | 840-1000 | 1020-1090 |
| CuSn19Ti10 | Sn18-20/Ti9-11/Cu BAL. | 850-880 | 880-930 |
| BCuP-2/BCu92P | P7.0-8.1/Kupfer BAL. | 710-770 | 720-843 |
| CuSn3P7 | P6-8/Sn2-4/Cu BAL. | 630-670 | 710-810 |
| BCuP-9/BCu86SnP | P6-7/Sn6-7/Cu BAL. | 650-700 | 700-810 |
| BCuP-8/BCu76AgP | Ag17,2–18/P6–6,7/Cu BAL. | 643-666 | 670-686 |
| BCu86SnPNi | P4,8–6,5/Sn7–8/Ni0,5–1,5/Cu BAL. | 612-682 | 682-812 |
| CuSn15.6PNi4.2 | P5.2/Sn15.6/Ni4.2/Cu BAL. | 585-605 | 605-800 |
| Cu595/BCu84NiMn | Mn11-13/Ni2-4/Cu BAL. | 970-990 | 1000-1050 |
| CuSn15 | Cu BAL./Sn14,5–15,5 | - | - |
| CuSn20 | Cu BAL./Sn19,5–20,5 | 800-915 | 830-980 |
| CuMn38Ni10 | Mn37-39/Ni9-11/Cu BAL. | 900-950 | 950-1070 |
| BCuMnCo | Mn9-11/Co2-4/Cu BAL. | 980-1030 | 1050-1100 |
| BCu54Zn | Cu53-55/Zn BAL. | 885-888 | 910-955 |
| Cu773/BCu48ZnNi | Cu46-50/Ni9-11/Zn BAL. | 890-920 | 938-982 |
| Cu55ZnNiMn | Cu54-56/Ni6-8/Mn4-6/Zn BAL. | 910-933 | 940-1040 |
Nickelbasierte Lötmittel
Kernmerkmale: Auf Nickelbasis mit Zusatz von Chrom, Bor, Silizium, Phosphor und anderen Elementen zur Senkung des Schmelzpunkts und zur Verbesserung der thermischen Festigkeit; ausgezeichnete Hochtemperatur- und Korrosionsbeständigkeit; hervorragende mechanische Eigenschaften; geeignet für das Hartlötverfahren mit Edelstählen, Hochtemperaturlegierungen, Eisenbasislegierungen, Diamant, Hartmetall sowie C/C‑Verbundwerkstoffen.
| GB/AWS | Hauptbestandteile (Gewichts-%) | Fest-Flüssig-Phase (°C) | Hartlöttemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| BNi73CrFeSiB(c)/BNi-1 | Cr13-15/Si4-5/Fe4-5/B2,75-3,5/C0,6-0,9/Ni BAL | 980-1060 | 1066–1204 |
| BNi74CrFeSiB/BNi-1a | Cr13-15/Si4-5/Fe4-5/B2,75-3,5/C0,06/Ni BAL. | 980-1070 | - |
| BNi82CrSiBFe/BNi-2 | Cr6-8/Si4-5/Fe2,5-3,5/B2,75-3,5/Ni BAL. | 970-1000 | 1010-1177 |
| BNi92SiB/BNi-3 | Si2,75–3,5/B4,0–5,0/Ni BAL. | 980-1040 | 1010-1177 |
| BNi95SiB/BNi-4 | Si3-4/B1.5-2.2/Fe≤1.5/Ni BAL. | 980-1070 | 1010-1177 |
| BNi71CrSi/BNi-5 | Cr18,5–19,5/Si9,75–10,5/Ni BAL. | 1080-1135 | 1149–1204 |
| BNi-5x | Cr28,5–29,5/Si3,5–4,5/P5,5–6,5/Ni BAL. | 965-1035 | 1050-1125 |
| BNi89P/BNi-6 | P10-12/Ni BAL. | 875 | 927-1093 |
| BNi76CrP/BNi-7 | Cr13-15/P9.7-10.5/Ni BAL. | 890 | 927-1093 |
| BCo-1 | Ni16-18/Cr18-20/Si7,5-8,5/W3,5-4,5/B0,7-0,9/C0,35-0,45/Co BAL. | 1121–1149 | 1149–1232 |
Silberbasis-Lötlegierung
Kernmerkmale: Das Hauptmaterial ist eine Silber-/Silberbasis‑Lösung, die über einen niedrigen Schmelzpunkt, hervorragende Benetzungs- und Füllfähigkeit sowie ausgezeichnete Festigkeit, Duktilität, elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit verfügt; nach Zugabe aktiver Elemente zeigt sie eine exzellente Benetzung von keramischen Werkstoffen wie Diamant, Graphit und kubischem Bornitrid und ermöglicht das Hartlöten nahezu aller Eisen‑ und Nichteisenmetalle mit Ausnahme von Niedrigschmelzmetallen wie Aluminium und Magnesium.
| GB/AWS | Hauptbestandteile (Gewichts-%) | Fest-Flüssig-Phase (°C) | Hartlöttemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| BAg100/BVAg-0 | Ag≥99,95 | 961 | 961-1038 |
| BAg72Cu/BAg-8 | Ag71-73/Cu BAL. | 779 | 779-899 |
| BAg92Cu | Ag91-93/Cu BAL. | 779-872 | 871-982 |
| BAg45CuZnSn/BAg-36 | Ag44-46/Cu26-28/Zn23-27/Sn2.5-3.5 | 646-677 | 677-813 |
| BAg56CuZnSn/BAg-7 | Ag55-57/Cu21-23/Zn15-19/Sn4.5-5.5 | 618-652 | 652-760 |
| BAg25CuZnSn/BAg-37 | Ag24-26/Cu39-41/Zn31-35/Sn1.5-2.5 | 688-779 | 779-885 |
| BAg50ZnCuNi/BAg-24 | Ag49-51/Cu19-21/Zn26-30/Ni1.5-2.5 | 660-707 | 707-843 |
| Ag43.6CuInTi | Ag43.6-Cu29.1-In24.3-Ti3 | 540-650 | 680-800 |
| AgCuTi4.5 | Ag68,7–70,7/Ti4–5/Cu BAL. | 770-810 | 830-930 |
| AgCuTi2 | Ag68,7–70,7/Ti1,5–2,5/Cu BAL. | 780-805 | 825-927 |
| AgCuTi3.3 | Ag68,7–70,7/Ti2,8–3,8/Cu BAL. | 780-810 | 850-930 |
Aluminium-basierte Lötlegierung
Kernmerkmale: Basierend auf Al-Si-Eutektika und Al-Cu-Si-Eutektika werden Zusatzelemente wie Kupfer, Zink, Mangan und Magnesium zugegeben, um multikomponentige Legierungen zu bilden; speziell für das Hartlöten von Aluminium und Aluminiumlegierungen entwickelt; kompatibel mit Flammen-, Ofen- und Vakuumlötverfahren (bei Nicht-Vakuumlötung ist ein spezielles Aluminium-Lötmittel erforderlich, und die Rückstände sind nach dem Löten gründlich zu entfernen).
| GB/ISO | Hauptbestandteile (Gewichts-%) | Fest-Flüssig-Phase (°C) | Hartlöttemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| BAI92Si/AI 107 | Si 6,8–8,2 / Fe ≤ 0,8 / Cu ≤ 0,25 / Mn ≤ 0,10 / Zn ≤ 0,20 / Al ausgeglichen. | 575-615 | - |
| BAI90Si/AI 110 | Si9-11/Fe≤0,8/Cu≤0,30/Mn≤0,05/Mg≤0,05/Zn≤0,10/Al BAL. | 575-590 | - |
| BAI88Si/AI 112 | Si11-13/Fe≤0,8/Cu≤0,30/Mn≤0,05/Mg≤0,10/Zn≤0,20/Al BAL. | 575-585 | - |
| BAl86SiCu/Al 210 | Si 9,3–10,7 / Fe ≤ 0,8 / Cu 3,3–4,7 / Mn ≤ 0,15 / Mg ≤ 0,10 / Zn ≤ 0,20 / Al ausgeglichen. | 520-585 | - |
Zinnbasierte Lötlegierungen (Weichlote)
Kernmerkmale: Schmelzpunkt < 450 °C, Hauptelement Zinn (Sn), ergänzt durch Blei (Pb), Wismut (Bi), Silber (Ag) und Kupfer (Cu) zur Optimierung der Leistung; Löttemperatur 200–400 °C; weit verbreitet in der Elektronik, im Medizintechnikbereich, bei Gold- und Silberschmuck sowie in der allgemeinen Maschinenbauindustrie; erhältlich in zwei Hauptserien – bleihaltig und bleifrei –, um unterschiedlichen Umwelt- und Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Bleihaltige Serie
| GB/AWS/ISO | Flüssigphasenlinie (°C) | Festphasenlinie (°C) |
|---|---|---|
| Sn43Pb43Bi14 | 163 | 144 |
| Sn62Pb35.3Bi2.7 | 179 | 179 |
| Sn62Pb36Ag2 | 179 | 179 |
| Sn62.8Pb36.8Ag0.4 | 181 | 181 |
| Sn63Pb37 | 183 | 183 |
| Sn60Pb40 | 191 | 183 |
| Sn75Pb25 | 192 | 183 |
| Sn55Pb45 | 200 | 183 |
| Sn50Pb50 | 216 | 183 |
| Sn5Pb92.5Ag2.5 | 296 | 287 |
| Sn10Pb90 | 302 | 275 |
| Sn5Pb95 | 312 | 308 |
Bleifreie Serie
| GB/AWS/ISO | Flüssigphasenlinie (°C) | Festphasenlinie (°C) |
|---|---|---|
| Sn42Bi57.6Ag0.4 | 137 | - |
| Sn42Bi58 | 138 | 138 |
| Sn96.5Ag3.5 | 221 | 221 |
| Sn64Bi35Ag1 | 172 | 151 |
| Sn96.5Ag3Cu0.5 | 219 | 217 |
| Sn98.5Ag1Cu0.5 | 222 | 217 |
Maßgeschneiderte Dienstleistungen
Tianjiu Metall kann gemäß Kundenindustrieanforderungen, Schweißbedingungen, Eigenschaften des Grundmaterials Maßgeschneiderte Lötlegierungen in Bezug auf Marke und Zusammensetzung, die spezielle Schmelzpunkte, Eigenschaften und Spezifikationen erfüllen; strenge Qualitätskontrolle über den gesamten Prozess sowie Bereitstellung von Empfehlungen zu Prozessparametern und technischer Unterstützung.
Alle Produkte entsprechen der ISO-Qualitätsmanagementzertifizierung und den ROHS-Umweltschutzvorschriften | Unterstützung für Großmengen- und Multi-Kategorie-Lieferungen
Produkte empfehlen