3D-Druck, MIM, HIP, Hartlöten, Spritzen, poröses Material, PM
Lötschmelze auf Aluminiumbasis
Merkmale:
Gute Kompatibilität, hervorragende Korrosionsbeständigkeit gelöteter Verbindungen, ästhetisch ansprechender Prozess und die Möglichkeit, Verbindungen für komplexe Strukturbauteile zu schaffen.
Anwendung:
Verpackung:
Präzisionsschleifen, intelligente Fertigungstechnologie, integrierte Lösungen
Aluminiumfolienbeutel, Eisenfass, Kunststofffass, gewebter Beutel, Palette, kundenspezifische Verpackung
Lieferdatum:
Präzisionsschleifen, intelligente Fertigungstechnologie, integrierte Lösungen
3–15 Tage
Schlüsselwort:
Chemische Zusammensetzung (Gew.-%)
Seriennummer | Note | Al | Ja | Zn | Mg | Cu | Ag |
1 | 4043 | BAl. | 4,5/6 | - | - | - | - |
2 | 4343 | BAl. | 6,8/8,2 | - | - | - | - |
3 | 4045 | BAl. | 9-10 | - | - | - | - |
4 | 4047 | BAl. | 11.–13. November | - | - | - | - |
5 | 4004/Folie | BAl. | 9/10,5 | - | 1,0–2,0 | - | - |
6 | HL401 | BAl. | 5,5/6,5 | - | - | 27-29 | - |
7 | AlZn95 | 5 | - | BAl. | - | - | - |
Physische Indikatoren
Seriennummer | Note | Fest-Flüssig-Phase / °C | Löttemperatur/°C | Häufig verwendete Apps |
1 | 4043 | 577–629 | 599–630 | Aluminium/Titan/Stahl rostfrei |
2 | 4343 | 577-615 | 599–621 | Aluminium/Titan/Stahl rostfrei |
3 | 4045 | 577-590 | 595–615 | Aluminium/Titan/Stahl rostfrei |
4 | 4047 | 577-580 | 595–605 | Aluminium/Titan/Stahl rostfrei |
5 | 4004/Folie | 559-591 | 590–605 | 6061 Aluminium/Titanium/Edelstahl |
6 | HL401 | 525–535 | 550–590 | Aluminium/Titan/Stahl rostfrei |
7 | AlZn95 | 380 | 380–450 | Aluminium/Kupfer |
Anwendungsbereiche
Produkte empfehlen
Vielleicht möchten Sie noch etwas anderes wissen.
Kontaktieren Sie uns
Adresse: Nr. 39, Liandong Yougu-Industriepark, Bachelor-Straße, Stadt Changsha, Provinz Hunan, China.
Copyright © 2023 Changsha TIJO Metal Materials Co., Ltd.
IPV6/IPV4